
Standings
England |
1. Liverpool | 4 pl. | 12 pts |
2. Arsenal | 4 pl. | 9 pts |
3. Tottenham | 4 pl. | 9 pts |
4. Bournemouth | 4 pl. | 9 pts |
5. Chelsea | 4 pl. | 8 pts |
read all
|
France |
1. Paris Saint Germain | 4 pl. | 12 pts |
2. Lille | 4 pl. | 10 pts |
3. Monaco | 4 pl. | 9 pts |
4. Lyon | 4 pl. | 9 pts |
5. Strasbourg | 4 pl. | 9 pts |
read all
|
Germany |
1. Bayern München | 3 pl. | 9 pts |
2. Borussia Dortmund | 3 pl. | 7 pts |
3. 1.FC Köln | 3 pl. | 7 pts |
4. FC St. Pauli | 3 pl. | 7 pts |
5. Eintracht Frankfurt | 3 pl. | 6 pts |
read all
|
Italy |
1. Napoli | 3 pl. | 9 pts |
2. Juventus | 3 pl. | 9 pts |
3. Udinese | 3 pl. | 7 pts |
4. Cremonese | 2 pl. | 6 pts |
5. AC Milan | 3 pl. | 6 pts |
read all
|
Netherlands |
1. PSV Eindhoven | 5 pl. | 12 pts |
2. Ajax | 5 pl. | 11 pts |
3. Feyenoord | 3 pl. | 9 pts |
4. Utrecht | 4 pl. | 9 pts |
5. NEC Nijmegen | 5 pl. | 9 pts |
read all
|
Portugal |
1. FC Porto | 4 pl. | 12 pts |
2. Famalicao | 4 pl. | 10 pts |
3. Sporting CP | 4 pl. | 9 pts |
4. Benfica | 3 pl. | 9 pts |
5. Moreirense | 4 pl. | 9 pts |
read all
|
Russia |
1. FC Krasnodar | 8 pl. | 19 pts |
2. Baltika | 8 pl. | 16 pts |
3. Lokomotiv | 8 pl. | 16 pts |
4. CSKA Moscow | 8 pl. | 15 pts |
5. Rubin | 8 pl. | 14 pts |
read all
|
Spain |
1. Real Madrid | 4 pl. | 12 pts |
2. Barcelona | 4 pl. | 10 pts |
3. Athletic Club | 4 pl. | 9 pts |
4. Getafe | 4 pl. | 9 pts |
5. Villarreal | 4 pl. | 7 pts |
read all
|
Brazil |
1. Flamengo | 19 pl. | 43 pts |
2. Palmeiras | 18 pl. | 39 pts |
3. Cruzeiro | 20 pl. | 38 pts |
4. Bahia | 18 pl. | 33 pts |
5. Botafogo | 18 pl. | 29 pts |
read all
|
Argentina |
1. River Plate | 8 pl. | 18 pts |
2. Deportivo Riestra | 8 pl. | 16 pts |
3. Velez Sarsfield | 8 pl. | 15 pts |
4. Lanus | 8 pl. | 13 pts |
5. San Lorenzo | 8 pl. | 12 pts |
read all
|
England |
1. Liverpool | 4 pl. | 12 pts |
2. Arsenal | 4 pl. | 9 pts |
3. Tottenham | 4 pl. | 9 pts |
4. Bournemouth | 4 pl. | 9 pts |
5. Chelsea | 4 pl. | 8 pts |
read all
|
France |
1. Paris Saint Germain | 4 pl. | 12 pts |
2. Lille | 4 pl. | 10 pts |
3. Monaco | 4 pl. | 9 pts |
4. Lyon | 4 pl. | 9 pts |
5. Strasbourg | 4 pl. | 9 pts |
read all
|
Germany |
1. Bayern München | 3 pl. | 9 pts |
2. Borussia Dortmund | 3 pl. | 7 pts |
3. 1.FC Köln | 3 pl. | 7 pts |
4. FC St. Pauli | 3 pl. | 7 pts |
5. Eintracht Frankfurt | 3 pl. | 6 pts |
read all
|
Italy |
1. Napoli | 3 pl. | 9 pts |
2. Juventus | 3 pl. | 9 pts |
3. Udinese | 3 pl. | 7 pts |
4. Cremonese | 2 pl. | 6 pts |
5. AC Milan | 3 pl. | 6 pts |
read all
|
Netherlands |
1. PSV Eindhoven | 5 pl. | 12 pts |
2. Ajax | 5 pl. | 11 pts |
3. Feyenoord | 3 pl. | 9 pts |
4. Utrecht | 4 pl. | 9 pts |
5. NEC Nijmegen | 5 pl. | 9 pts |
read all
|
Portugal |
1. FC Porto | 4 pl. | 12 pts |
2. Famalicao | 4 pl. | 10 pts |
3. Sporting CP | 4 pl. | 9 pts |
4. Benfica | 3 pl. | 9 pts |
5. Moreirense | 4 pl. | 9 pts |
read all
|
Russia |
1. FC Krasnodar | 8 pl. | 19 pts |
2. Baltika | 8 pl. | 16 pts |
3. Lokomotiv | 8 pl. | 16 pts |
4. CSKA Moscow | 8 pl. | 15 pts |
5. Rubin | 8 pl. | 14 pts |
read all
|
Spain |
1. Real Madrid | 4 pl. | 12 pts |
2. Barcelona | 4 pl. | 10 pts |
3. Athletic Club | 4 pl. | 9 pts |
4. Getafe | 4 pl. | 9 pts |
5. Villarreal | 4 pl. | 7 pts |
read all
|
Brazil |
1. Flamengo | 19 pl. | 43 pts |
2. Palmeiras | 18 pl. | 39 pts |
3. Cruzeiro | 20 pl. | 38 pts |
4. Bahia | 18 pl. | 33 pts |
5. Botafogo | 18 pl. | 29 pts |
read all
|
Argentina |
1. River Plate | 8 pl. | 18 pts |
2. Deportivo Riestra | 8 pl. | 16 pts |
3. Velez Sarsfield | 8 pl. | 15 pts |
4. Lanus | 8 pl. | 13 pts |
5. San Lorenzo | 8 pl. | 12 pts |
read all
|
All soccer leagues